El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.400,00 |
| 2 cuotas de $2.628,78 | Total $5.257,56 | |
| 3 cuotas de $1.825,27 | Total $5.475,80 | |
| 6 cuotas de $1.040,67 | Total $6.244,04 | |
| 9 cuotas de $773,91 | Total $6.965,20 | |
| 12 cuotas de $651,20 | Total $7.814,40 |
| 1 cuota de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.400,00 |
| 1 cuota de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.400,00 |
| 2 cuotas de $2.663,32 | Total $5.326,64 | |
| 3 cuotas de $1.823,80 | Total $5.471,40 | |
| 6 cuotas de $978,71 | Total $5.872,24 | |
| 9 cuotas de $711,77 | Total $6.405,96 | |
| 12 cuotas de $569,76 | Total $6.837,16 | |
| 24 cuotas de $401,68 | Total $9.640,40 |
| 3 cuotas de $1.873,96 | Total $5.621,88 | |
| 6 cuotas de $1.047,20 | Total $6.283,20 |
| 3 cuotas de $1.894,35 | Total $5.683,04 | |
| 6 cuotas de $1.039,94 | Total $6.239,64 | |
| 9 cuotas de $778,16 | Total $7.003,48 | |
| 12 cuotas de $637,30 | Total $7.647,64 |
| 18 cuotas de $454,32 | Total $8.177,84 |
Rango de Temperatura: Amplio espectro de medición desde -50°C hasta +300°C (-58°F a +572°F).
Dimensiones: Longitud total del termómetro de 22.5 cm (8.86"). Cuenta con una sonda de acero inoxidable de 15 cm (5.9") que permite medir el centro de los alimentos sin quemarse.
Velocidad de Respuesta: Resultados rápidos en aproximadamente 10 segundos.
Ahorro de Energía: Función de apagado automático tras 10 minutos de inactividad para prolongar la vida útil de la batería.
Alimentación: Funciona con 1 batería de botón LR44 (compartimento superior de fácil acceso).
Diseño y Almacenamiento: Cuerpo ergonómico con pantalla LCD integrada. Incluye un tubo protector cilíndrico de plástico con una correa (lanyard) para guardarlo de forma segura y transportarlo.
ON / OFF: Interruptor para encender y apagar el dispositivo.
°C / °F: Permite alternar fácilmente la lectura entre grados Celsius y Fahrenheit.
HOLD (Retención de Datos): Congela la lectura actual en la pantalla para poder retirar el termómetro de la comida y leer la temperatura cómodamente.
MAX / MIN: Guarda en la memoria y muestra los registros de la temperatura máxima y mínima detectada durante su uso.
Limpiar: Pasa un paño limpio por la sonda de acero inoxidable.
Encender: Presiona el botón ON y selecciona tu unidad preferida (°C o °F).
Medir: Inserta la sonda en la parte más gruesa de la carne o en el líquido.
Leer: Espera unos segundos a que la temperatura se estabilice en la pantalla.
Apagar y Guardar: Apaga el dispositivo, límpialo nuevamente y guárdalo en su estuche protector.
